品種名稱 | 最低 | 最高 | 今日均價 | 漲跌 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 58380 | 58480 | 58430 | 515 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 14900 | 14940 | 14920 | 20 | 噸 | 兆豐 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 14800 | 14950 | 14875 | 50 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 15500 | 16500 | 16000 | 200 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 15450 | 15500 | 15475 | 200 | 噸 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 125300 | 126300 | 125800 | 1600 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 159000 | 160500 | 159750 | 500 | 噸 | 進口 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 59680 | 59780 | 59730 | 530 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 61630 | 65630 | 63630 | 515 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 203000 | 215000 | 209000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 69000 | 70000 | 69500 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 68000 | 69000 | 68500 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 14500 | 13500 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 14600 | 15600 | 15100 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 18050 | 18150 | 18100 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 14200 | 15700 | 14950 | -100 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 242 | 1020 | 631 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 59000 | 60000 | 59500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15650 | 16050 | 15850 | 0 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15250 | 15450 | 15350 | 0 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 63430 | 63430 | 63430 | 515 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16350 | 16350 | 16350 | 200 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 29000 | 34000 | 31500 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 32500 | 38000 | 35250 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 6335 | 6355 | 6345 | 35 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 59500 | 60000 | 59750 | 500 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 176 | 178 | 177 | 2 | 克 | 國產 | 上海 |
銅升貼水情況:c220 - c120 (元/噸) 漲跌 -35